대구시 미분양 공동주택 현황 (2020년 4월 30일 기준)
미분양 아파트 증감 현황 (대구시)
미분양 아파트 현황 (2020년 4월 30일 기준)
(준공 전 미분양 1,040세대 / 준공 후 미분양 28세대)
구․군 | 단 지 명 | 미 분 양 세 대 / 총 세 대 | 분양률 (%) |
|||||||
계 | 전용60㎡이하 | 60㎡초과~85㎡ | 전용85㎡초과 | |||||||
총 계 | 1,068 | 7,065 | 2 | 51 | 982 | 6,348 | 84 | 666 | 84.9 | |
중 구 | 소 계 | 33 | 344 | - | - | 3 | 144 | 30 | 200 | 90.4 |
대구역경남센트로펠리스 | 건설사 요청으로 비공개 | |||||||||
빌리브 프리미어 | 30 | 200 | - | - | - | - | 30 | 200 | 85.0 | |
동 구 | 소 계 | 122 | 1,047 | 2 | 51 | 120 | 996 | - | - | 88.3 |
신천동 오성2차(준공후) | 2 | 62 | - | - | 2 | 62 | - | - | 96.8 | |
방촌역 태왕아너스 | 31 | 214 | - | - | 31 | 214 | - | - | 85.5 | |
동대구비스타 동원 | 10 | 368 | 2 | 51 | 8 | 317 | - | - | 97.3 | |
방촌역 세영리첼 | 79 | 403 | - | - | 79 | 403 | - | - | 80.4 | |
북 구 | 소 계 | 5 | 234 | - | - | 5 | 234 | - | - | 97.9 |
강북 태왕아너스 더퍼스트 | 5 | 234 | - | - | 5 | 234 | - | - | 97.9 | |
수성구 | 소 계 | 361 | 1,308 | - | - | 310 | 926 | 51 | 382 | 72.4 |
지산아이위시 네이처(준공후) | 25 | 33 | - | - | 25 | 33 | - | - | 24.2 | |
더펜트하우스 수성 | 건설사 요청으로 비공개 | |||||||||
수성 골드클래스 | 4 | 588 | - | - | 3 | 476 | 1 | 112 | 99.3 | |
수성데시앙 리버뷰 | 80 | 278 | - | - | 48 | 151 | 32 | 127 | 71.2 | |
수성뷰웰 리버파크 | 건설사 요청으로 비공개 | |||||||||
달서구 | 소 계 | 89 | 1,104 | - | - | 86 | 1,020 | 3 | 84 | 91.9 |
힐스테이트 감삼 | 0 | 391 | - | - | - | 310 | - | 81 | 100 | |
빌리브 클라쎄 | 1 | 235 | - | - | - | 234 | 1 | 1 | 99.6 | |
달서 코아루 더리브 | 22 | 162 | - | - | 20 | 160 | 2 | 2 | 86.4 | |
뉴센트럴 두산위브더제니스 | 건설사 요청으로 비공개 | |||||||||
달성군 | 소 계 | 458 | 3,028 | - | - | 458 | 3,028 | - | - | 84.9 |
설화명곡역 프리미어힐(준공후) | 1 | 72 | - | - | 1 | 72 | - | - | 98.6 | |
대구국가산업단지 줌파크 | 9 | 596 | - | - | 9 | 596 | - | - | 98.5 | |
반도유보라3차 | 28 | 775 | - | - | 28 | 775 | - | - | 96.4 | |
모아미래도 | 69 | 704 | - | - | 69 | 704 | - | - | 90.2 | |
대방노블랜드 | 351 | 881 | - | - | 351 | 881 | - | - | 60.2 |
파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음
'부동산 정보' 카테고리의 다른 글
오르는 땅은이미 정해져 있다 (1) | 2022.09.16 |
---|---|
종합부동산세에 과세되는 대상 (0) | 2021.12.13 |
2020년 주거종합계획, 임대차 신고제(전월세 신고제) 등 - 첨부파일 (0) | 2020.05.30 |
수도권 내 모든 공공분양주택 대상, 최대 5년 거주의무 적용 (0) | 2020.05.29 |
대구시 동구 효목2동, 도시재생 뉴딜사업 (0) | 2020.05.27 |
댓글